Del Fuego 1,508 Sq. Ft. 27' X 57' 15.00 Ft. 96 140 46 192 100 51
Del Mar I & II 3,330 Sq. Ft. 60' x 57' 15.00 Ft. 162 280 46 364 250 66
Del Mar I or II 1,665 Sq. Ft. 30' X 57' 15.00 Ft. 96 150 46 182 100 51
Del Sol 1,542 Sq. Ft. 29' x 57' 15.00 Ft. 96 140 46 204 100 51
El Viento I 936 Sq. Ft. 28' x 33' 15.00 Ft. 33 60 20 60 30 20
El Viento II 936 Sq. Ft. 28' x 33' 15.00 Ft. 33 60 20 60 30 20
El Viento III 1,089 Sq. Ft. 33' x 33' 15.00 Ft. 46 75 24 84 30 26
El Viento IV 1,600 Sq. Ft. 40' x 40' 15.00 Ft. 54 120 28 112 40 30
Estancia 10,519 Sq. Ft. 93.5' x 112.5' 19.00 Ft. 507 1,502 1,488 700
Estancia A 1,024 Sq. Ft. 31.5' x32.5' 19.00 Ft. 48 146 18 84 24 24
Estancia B 991 Sq. Ft. 30.5' x32.5' 19.00 Ft. 48 146 18 84 60 24
Estancia C 1,024 Sq. Ft. 31.5' x32.5' 19.00 Ft. 48 146 18 84 60 24
Estancia D 1,205 Sq. Ft. 30.5' x 39.5' 19.00 Ft. 60 172 24 108 80 32
Estancia E 976 Sq. Ft. 30.5' x32' 19.00 Ft. 48 139 18 84 60 24
Estancia F 2,252 Sq. Ft. 31.5' x 71.5' 19.00 Ft. 96 321 46 228 150 64
Estancia G 2,252 Sq. Ft. 31.5' x 71.5' 19.00 Ft. 96 321 46 228 150 64
Grand Ballroom 14,609 Sq. Ft. 141' X 108' 24.00 Ft. 882 1,600 2,226 1,100
Grand Ballroom I w/Corridor 4,792 Sq. Ft. 108' X 50' 24.00 Ft. 282 450 708 340
Grand Ballroom II 4,331 Sq. Ft. 108' X 41' 24.00 Ft. 216 450 580 270
Grand Ballroom III or IV 2,190 Sq. Ft. 54' X 41' 24.00 Ft. 120 180 60 300 130 51
Grand ballroom Promenade 1,806 Sq. Ft. 15' x 100' 24.00 Ft.
Grand Ballroom w/stage 17,146 Sq. Ft. 182' x 108' 24.00 Ft. 1,166 2,226 1,100
La Estrella 936 Sq. Ft. 28' x 33' 15.00 Ft. 48 75 28 112 50 30
La Luna 936 Sq. Ft. 28' x 33' 15.00 Ft. 48 75 28 112 50 30
La Sirena I 1,899 Sq. Ft. 32' x 56' 15.00 Ft. 125 200 46 250 150 51
La Sirena II 1,533 Sq. Ft. 28' x 56' 15.00 Ft. 96 140 46 204 100 51
La Sirena III 1,520 Sq. Ft. 27' x 56' 15.00 Ft. 96 140 46 204 140 51
La Sirena IV 1,645 Sq. Ft. 29' x 56' 15.00 Ft. 106 140 46 182 100 51
Libraries 2,3,4,5,6,7 with balcony 408 Sq. Ft. 17' x 24' 10.00 Ft. 18 50 16 40 50 15
Suite 8200 289 Sq. Ft. 17' x 17' 10.00 Ft. 18 16 40 15