Meeting Room Capacities: New York- New York Hotel and Casino
Brooklyn Bridge 10,000 Sq. Ft. 1,000 600
Bryant Park A 910 Sq. Ft. 12.00 Ft. 30 60 36 54 50 30
Bryant Park A/B 2,101 Sq. Ft. 12.00 Ft. 54 120 48 108 110 42
Bryant Park B 1,191 Sq. Ft. 12.00 Ft. 33 60 30 56 50 24
Central Park A 658 Sq. Ft. 10.00 Ft. 18 40 24 40 30 18
Central Park A-B 1,387 Sq. Ft. 10.00 Ft. 45 60 85 50
Central Park A-C 1,896 Sq. Ft. 10.00 Ft. 54 104
Central Park B 728 Sq. Ft. 10.00 Ft. 24 40 30 40 30 24
Central Park B-C 1,238 Sq. Ft. 10.00 Ft. 39 55 80 40
Central Park C 530 Sq. Ft. 10.00 Ft. 18 30 24 24 20 18
Gallagher's Steakhouse 5,000 Sq. Ft. 10.00 Ft.
Gramercy Park A 1,129 Sq. Ft. 12.00 Ft. 45 80 36 100 60 30
Gramercy Park A/B 2,041 Sq. Ft. 12.00 Ft. 50 100 36 108 100 30
Gramercy Park B 912 Sq. Ft. 12.00 Ft. 36 60 36 76 60 30
Midtown 945 Sq. Ft. 12.00 Ft. 36 30 65 50 27
Park Registration Desk 100 Sq. Ft. 12.00 Ft.
Park Terrace 2,184 Sq. Ft. 12.00 Ft. 54 150 48 140 100 42
Staten Island A 3,281 Sq. Ft. 10.00 Ft. 150 250 80 250 160 50
Staten Island A/B 6,467 Sq. Ft. 10.00 Ft. 300 500 150 550 400 80
Staten Island B 3,186 Sq. Ft. 10.00 Ft. 150 250 80 250 160 50
The Ambassador Boardroom 670 Sq. Ft. 12 7.00 Ft.
The Hudson Boardroom 600 Sq. Ft. 7.00 Ft.
The Manhattan Boardroom 700 Sq. Ft. 7.00 Ft.
The Metropolitan Boardroom 566 Sq. Ft. 7.00 Ft. 12
The Rockefeller Boardroom 600 Sq. Ft. 7.00 Ft.
Tribeca 2,994 Sq. Ft. 10.00 Ft. 100 250 60 220 50
Union Square 2,452 Sq. Ft. 10.00 Ft. 65 200 46 160 110 40